| STUDENT'S NAME | : %SFNAME% | ADMISSION NUMBER | : %admissionnumber% |
| MOTHER'S NAME | : %MOTHERNAME% | ROLL NO. | : %examinationrollno% |
| FATHER'S NAME | : %FATHERNAME% | DATE OF BIRTH | : %DOB% |
| SCHOLASTIC AREAS | PERIODICAL-I | HALF YEARLY | TOTAL | PERIODICAL-II | ANNUAL | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBJECTS | Note Book+ Subject Enrich ment (10) |
Periodical Test (20) |
Note Book+ Subject Enrich ment (10) |
Half Yearly (60) |
Marks Obtained (100) |
Grade | Note Book+ Subject Enrich ment (10) |
Periodical Test (20) |
Note Book+ Subject Enrich ment (10) |
Annual (60) |
Marks Obtained (100) |
Grade |
| CO-SCHOLASTIC AREAS | Grade - Term I | Grade - Term II |
Attendance :%Attendance%/%TotalAttendance%
Result : %Remarks%
Grading scale for scholastic areas : |
|
|---|---|
| Marks Range | Grade |
| 91 - 100 | A1 |
| 81 - 90 | A2 |
| 71 - 80 | B1 |
| 61 - 70 | B2 |
| 51 - 60 | C1 |
| 41 - 50 | C2 |
| 33 - 40 | D |
| 32 & below | E (Needs improvement) |
Grading scale for co-scholastic areas : |
|
|---|---|
| Remarks | Grade |
| Outstanding | A |
| Very Good | B |
| Fair | C |
| Class Teacher |
![]() Academic Head |
![]() Principal |
|---|