| STUDENT'S NAME | : %SFNAME% | ADMISSION NUMBER | : %admissionnumber% |
| MOTHER'S NAME | : %MOTHERNAME% | ROLL NO. | : %examinationrollno% |
| FATHER'S NAME | : %FATHERNAME% | DATE OF BIRTH | : %DOB% |
| SCHOLASTIC AREAS | TERM I [100 Marks] | TERM II [100 Marks] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBJECT |
Periodic Test
(10) |
AAC Activity (5) |
Subject Enrichment
(5) |
Half Yearly
(80) |
Marks Obtained
(100) |
Grade |
Periodic Test
(10) |
AAC Activity (5) |
Subject Enrichment
(5) |
Annual (80) |
Marks Obtained
(100) |
Grade |
| CO-SCHOLASTIC AREAS [On a 3-point(A-C) grading scale] | Grade - Term I | Grade - Term II |
| Discipline [On a 3-point(A-C) grading scale] | %Disciplinet1% | %Disciplinet2% |
|---|
| Attendance : %Attendance% / %TotalAttendance% | ||
|---|---|---|
| Result : %Remarks% | ||
| Class Teacher |
![]() Vice Principal |
![]() Principal |
Grading scale for scholastic areas :
Grades are awarded on a 8 - point grading scale as follows:
| Marks Range | Grade |
|---|---|
| 91 - 100 | A1 |
| 81 - 90 | A2 |
| 71 - 80 | B1 |
| 61 - 70 | B2 |
| 51 - 60 | C1 |
| 41 - 50 | C2 |
| 33 - 40 | D |
| 32 & below | E (Needs improvement) |